SINDSEF convoca filiados com pendências para contato urgente
Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima
Os filiados constantes na lista devem entrar em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os filiados constantes na lista abaixo para que entrem em contato o mais urgente possível com a Coordenação Regional mais próxima ou com a Sede Administrativa do sindicato (ramal da Secretaria de Assuntos Educacionais) para obter informações referente a pendencias em ação judicial.
CONTATO SEDE ADMINISTRATIVA EM PORTO VELHO: (69) 3218-0400
Município | Fixo | Celular |
Alta Floresta | 36412616 | 92583378 |
Alvorada | 34122515 | 92584926 |
Ariquemes | 35360042 | ———— |
Cabixi | 33452237 | 92568366/ 98134-2406 |
Cacoal | 34412804 | 92568851 |
Cerejeiras | ———— | 92568793 |
Colorado | 33412932 | 92568845 |
Costa Marques | 36512920 | 92568777 |
Espigão | 34812045 | 92568900 |
Guajará-Mirim | 35412834 | 92568915 |
Jaru | 35216366 | 92091857 |
Ji- Paraná | 34211007 | 92584961 |
Machadinho | 35812399 | 92568768 |
Nova Brasilândia | 34182397 | 92568860 |
Nova Mamoré | 35442264 | 92568502 |
Ouro Preto | 34612621 | 92251096 |
Pimenta Bueno | 34513963 | 92568914 98164-4741 (whatsapp) |
Presidente Médici | 34712229 | ———— |
Rolim de Moura | 34423245 | 92568916 |
Vilhena | 33211683 | 92568879 |
RELAÇÃO DE FILIADOS COM PENDENCIAS
NOME FILIADOS COM PENDENCIAS | PROCESSO JUDICIAL |
ADENI JOSE DA SILVA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
ADILSON VIERA DOS SANTOS | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
ALZENIR AGUIAR DE ALMEIDA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
ANA MARIA DA SILVA MOREIRA | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
ANA MARIA HENRIQUES BARAUNA | 1002775-58.2018.4.01.4100 |
ANTONIO BAROWSKI | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
ANTONIO CEZAR PINHEIRO DE ALMEIDA | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
AURITA RAQUEL MESQUITA LIBANIO | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
BERTHA FLEGLER | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
CELESTE FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
CLARICE ALVES ARARUNA DE ALMEIDA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
CLAUDAIR ANTONIO DE CARLI | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
CLAUDECIR DO CARMO ROBERTO | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
CLEIDE MARIA MAZARELLO OLIVEIRA FONSECA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
CLEUSA BARDELLA TINO | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
CONCEIÇAO APARECIDA ONESIO | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
DARCYLENE DE JESUS VIEIRA DA SILVA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
DINOLICE PEREIRA COSTA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
DIRCINHA DE OLIVEIRA BRASIL | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
DJANIRA DO ROSÁRIO GOMES SERRAT | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
ELENICE LOPES ANDRADE | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ELIANA DOS SANTOS MORATO BARALDI | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
ELIELZA REIS DA SILVA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
ELIETE BATISTA RODRIGUES | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
ELIETE CARVALHO DE OLIVEIRA GOMES | 1005227-41.2019.4.01.4100 |
ELISETE DUARTE DA ROCHA SANCHES | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ENIVALDO DE OLIVEIRA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
ERMINDA RAMOS DA CRUZ PETRY | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ESTER DE ALENCAR ARARUNA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
EUNICE VIEIRA DE CAMPOS KRIIGER | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
EVA TANIA BATISTA DE MORAES FERREIRA | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
FRANCISCA DOLORES FERREIRA LOPES | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
FRANCISCA MARA GOMES DE MOURA SANTOS | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
FRANCISCO JOSE CRUZ DOS SANTOS | 1001653-10.2019.4.01.4100 |
FRANCISCO LEITE DE BRITO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
GERALDA MUNIZ CAMPOS | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
GESSE ROMAO DIAS | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
GRAÇA DE FATIMA AMBROSA DOS REIS | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
HAMILTON CARVALHO DA COSTA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
HERCLUS ANTONIO COELHO DE LIMA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
IDENIR IZABEL DE OLIVEIRA BRIZIDIO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
IDERCILIA CARDOSO DOS SANTOS | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
ILDA WACHTEL DE CHAVES | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
IRACI SIMIONATTO STEDILE CAMPOS | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
IVANI RODRIGUES DOS SANTOS | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
IVONE FERREIRA DE ALCANTARA OLIVEIRA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
JAIME MARTINS RIBEIRO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
JAIR SILVA DE OLIVEIRA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
JOAO BOSCO DE MOURA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
JOAQUIM ALVES DA SILVA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
JORGE EDUARDO DA SILVA | 1001653-10.2019.4.01.4100 |
JOSE BRAZ FILHO | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
JOSE GOMES DA ROCHA | 1000447-49.2019.4.01.4103 |
JOSE PALOSHI | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
JOSE TAVARES MENEZES | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
JOSEFA DOS SANTOS PEÇANHA | 1001986-50.2019.4.01.4103 |
JOSEFINA DE ASSUNÇÃO MEDEIROS | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
JOSELITA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
JOSINEIDE DE OLIVEIRA FLORES | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
LEA COUTINHO EVANGELISTA | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
LEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA | 1000091-57.2019.4.01.4102 |
LENI GOMES ARAUJO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
LILIAN DA SILVA FERREIRA | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
LINDINALVA VIEIRA DA SILVA ARDAIA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
LINDOMAR MAIA PEREIRA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
LOIDE BUARO PESSOA PEREIRA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
LOURDES CONDE SHOKNESS ALFONSIN | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
LUCENIR RAMOS DA LUZ | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
LUCIA RIBEIRO DE PAIVA | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
LUIZ SANTIAGO SOBRINHO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
LUZIA DIAS DE OLIVEIRA CAMPI | 1001986-50.2019.4.01.4103 |
LUZIA FERREIRA BARBOSA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
LUZINETE DOMINGAS SIMOES ALVES | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
MARCIA LUCIA REBELATTO | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
MARCILENE MARIA TOLEDO SILVA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARGARIDA CHAVES DA SILVA | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
MARIA ANTONIETA CUELLAR BEZERRA DE SOUZA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MARIA APARECIDA COELHO CARVALHO SILVERIO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FREITAS | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
MARIA APARECIDA DE PAULA FARIA FAVARO | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
MARIA AUXILIADORA DA SILVA ARAUJO | 1005227-41.2019.4.01.4100 |
MARIA AUXILIADORA LEITE | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
MARIA DA CONCEIÇÃO S. OLIVEIRA DA COSTA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MARIA DALVA DA SILVA | 1002775-58.2018.4.01.4100 |
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | 1000216-22.2019.4.01.4103 |
MARIA DE LOURDES MATOS SILVERIO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA EUNICE DE ARAUJO OLIVEIRA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MARIA FERREIRA MAUESCKI | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA GORETE ALEXANDRE | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA HELENA ALOISE | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
MARIA INES BAPTISTA DA SILVA ZANOL | 1005227-41.2019.4.01.4100 |
MARIA JOSE DIAS FERREIRA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA JOSE RODRIGUES | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
MARIA JUSTINO INACIO DA SILVA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
MARIA LUCIA DA SILVA CARVALHO | 1001076-29.2019.4.01.4101 |
MARIA LUCIA SILVEIRA AZEVEDO | 1001371-60.2019.4.01.4103 |
MARIA LUCIMAR MONTEIRO DA LUZ | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
MARIA OLINDA DOS SANTOS | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
MARIA OZELIA ALVES DE ALBUQUERQUE | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
MARIA RAQUEL CACULAKIS TRINDADE | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
MARIA REIS DO NASCIMENTO | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MARIA RISALVA MUNIZ | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARIA SILVANIA GOMES DOMINGUES | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
MARILEIDE SANTOS FARIA | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
MARILENE RODRIGUES DA SILVA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
MARINETE TELEK SANTOS | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MARLENA FERNANDES RAMOS | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
MAURICIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
MAURO FUMIO MATSUBARA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
MILTON MARQUES ROSA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
MIRIAM SALETE GARCIA DE ALMEIDA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
MIRIAN DE AMORIM BRELAZ | 1001653-10.2019.4.01.4100 |
MIRIAN RAQUEL ROMERO FERNANDES | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
NELSON GUIMARÃES | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
NEUSA ROSA DA SILVA | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
NILSEIA MARIA VIEIRA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
NILSON NUNES DA COSTA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
NOEL VIRGILIO TEOTONIO | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
ODETE PEREIRA DE OLIVEIRA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
OLINDA ROCHA DA SILVA SANTANA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
ORIAS ALVES DE MACEDO | 1001076-29.2019.4.01.4101 |
ORLANDO WEYH | 1000729-87.2019.4.01.4103 |
OTAVIO CELESTE MARTINS | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
PAULO AFONSO SOUSA DE OLIVEIRA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
PAULO CESAR TOMAZZELLI | 1000216-22.2019.4.01.4103 |
PAULO ROBERTO DANTAS DE MEDEIROS | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
PAULO VITOR RIVERO DE CARVALHO | 1001653-10.2019.4.01.4100 |
RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
RITA DE CASSIA GOMES DA LUZ | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
RITA RIOS L. DE VASCONCELOS | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
ROBERTO CABELYN GOMES DE SOUZA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
RODNEI LOPES PEDROSO | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ROSELI REGINA DE OLIVEIRA ALVES | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
ROSMARY ARAUJO DE MARCO | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
RUTE PEREIRA MACKOVIAK | 1000216-22.2019.4.01.4103 |
SARONITA BERLARMINO DOS SANTOS | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
SILVIA RAQUEL FRANCO LIMA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
SIRLEY ROSARIO CORSINO DO CARMO | 1001653-10.2019.4.01.4100 |
SOLANGE SILVA NASCIMENTO | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
SONIA DE FATIMA KOJO | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
SUEZ ARDAIA DA SILVA | 1002337-32.2019.4.01.4100 |
SULAMITA BELARMINO DOS SANTOS | 1010544-20.2019.4.01.4100 |
SULAMITA DE ARAÚJO CASARA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
VALDILENE VELOSO | 1000216-22.2019.4.01.4103 |
VALDIR FERREIRA COSTA | 1000074-55.2018.4.01.4102 |
VERA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | 1004823-24.2018.4.01.4100 |
VERA LUCIA GOMES BELEM | 1000865-93.2019.4.01.4100 |
VERA LUCIA MARINHO | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
WALTER REIS | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ZAIRA AMARAL LOVO | 1000341-24.2018.4.01.4103 |
ZENILDA DO CARMO ALVES FERNANDES | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
ZILDO RIBEIRO DUTRA | 1000753-58.2018.4.01.4101 |
ZIVALDA DE OLINDA ALENCAR CARRARA | 1000503-88.2019.4.01.4101 |
Sindsef