Eleição do Sintero 2014: Comissão Eleitoral divulga o resultado
Eleição do Sintero 2014: Comissão Eleitoral divulga o resultado. “Manoelzinho” saiu vitorioso dessa eleição e continua sua batalha por melhores salários dos professores e a transposição. Nessa próxima quarta-feira, o TCU aprova o relatório à consulta feita pela AGU sobre os demitidos e temporários.
Porto Velho, RO – A eleição aconteceu ontem das 08:00 às 22:00 em todo o Estado. A apuração começou logo após o fechamento das urnas e entrou pela madrugada, sendo concluída por volta de 03 horas da manhã desta sexta-feira. As últimas atas de apuração de alguns municípios do interior só chegaram à Comissão Eleitoral por volta de meio dia.
De acordo com o resultado apurado pela Comissão Eleitoral, a Chapa 1, que tinha o atual presidente do Sintero, Manoel Rodrigues da× Silva, como candidato à reeleição, foi a vencedora para a Diretoria Executiva com 5.904 votos, contra 5.799 votos obtidos pela Chapa 2.
Ao todo foram registrados 11.703 votos válidos para a Diretoria Executiva, o que representa quase 48% dos eleitores aptos a votarem, ultrapassando o quórum mínimo de 30% exigido pelo× Estatuto do Sintero.
Para as 11 Diretorias Regionais a eleição foi desvinculada. De acordo com o resultado divulgado pela Comissão Eleitoral, a Chapa 1 elegeu as diretorias da Regional Norte (Porto Velho), Regional Rio Machado (Ji-Paraná), Regional Cone Sul (Vilhena), Regional Apidiá (Pimenta Bueno) e Regional Guaporé (Presidente Médici).
Já a Chapa 2 elegeu as diretorias da Regional Mamoré (Guajará-Mirim), Regional Estanho (Ariquemes), Regional Centro 1 (Jarú), Regional Centro 2 (Ouro Preto do Oeste), Regional Café (Cacoal), e Regional da Mata (Rolim de Moura).
A ata completa com todos os detalhes da votação por urna será divulgada na segunda-feira.
O resultado da eleição já foi comunicado aos representantes das duas chapas.
VEJA OS NÚMEROS
TOTAL GERAL – DIRETORIA EXECUTIVA | |||
TOTAL DE URNAS – Estado | 204 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 5904 | 50,4% | |
CHAPA 2 | 5799 | 49,6% | |
BRANCOS | 0 | 0,0% | |
NULOS | 0 | 0,0% | |
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 11703 | 100,0% |
VEJA O RESULTADO NAS REGIONAIS
REGIONAL APIDIA | |||
TOTAL DE URNAS | 15 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 491 | ||
CHAPA 2 | 275 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 766 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 491 | ||
CHAPA 2 | 275 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 766 | ||
REGIONAL CAFÉ | |||
TOTAL DE URNAS | 8 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 319 | ||
CHAPA 2 | 394 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 713 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 311 | ||
CHAPA 2 | 366 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 677 | ||
REGIONAL CENTRO I | |||
TOTAL DE URNAS | 12 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 145 | ||
CHAPA 2 | 308 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 453 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 134 | ||
CHAPA 2 | 314 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 448 | ||
REGIONAL CENTRO II | |||
TOTAL DE URNAS | 7 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 251 | ||
CHAPA 2 | 296 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 547 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 236 | ||
CHAPA 2 | 286 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 522 | ||
REGIONAL MAMORE | |||
TOTAL DE URNAS | 13 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 320 | ||
CHAPA 2 | 340 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 660 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 281 | ||
CHAPA 2 | 358 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 639 | ||
REGIONAL RIO MACHADO | |||
TOTAL DE URNAS | 12 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 468 | ||
CHAPA 2 | 327 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 795 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 422 | ||
CHAPA 2 | 319 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 741 | ||
REGIONAL CONE SUL | |||
TOTAL DE URNAS | 24 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 631 | ||
CHAPA 2 | 602 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 1233 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 658 | ||
CHAPA 2 | 550 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 1208 | ||
REGIONAL DA MATA | |||
TOTAL DE URNAS | 20 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 414 | ||
CHAPA 2 | 535 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 949 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 404 | ||
CHAPA 2 | 512 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 916 | ||
REGIONAL DA ESTANHO | |||
TOTAL DE URNAS | 18 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 455 | ||
CHAPA 2 | 1092 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 1547 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 521 | ||
CHAPA 2 | 1012 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 1533 | ||
REGIONAL GUAPORE | |||
TOTAL DE URNAS | 14 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 459 | ||
CHAPA 2 | 309 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 768 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 415 | ||
CHAPA 2 | 313 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 728 | ||
REGIONAL NORTE | |||
TOTAL DE URNAS | 24 | ||
EXECUTIVA | |||
CHAPA 1 | 1951 | ||
CHAPA 2 | 1321 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 3272 | ||
REGIONAL | |||
CHAPA 1 | 1671 | ||
CHAPA 2 | 1339 | ||
TOTAL DE VOTOS APURADOS | 3010 |
Fonte: Assessoria