O professor e apresentador Aleks Palitot (PTB) é o vereador mais votado com longa margem, seguido pela sindicalista Ellis Regina (PC do B) e o professor Edésio Fernandes (PRB). Confira lista completa.
Com 100% das urnas apuradas em Porto Velho no domingo (2), além de ser decidido o segundo turno para prefeito, foram eleitos também os vereadores que assumirão os cargos até 2020. Dos 402 candidatos que pleitearam esta eleição, apenas os 21 mais votados foram eleitos.
Confira a relação dos vereadores:
1 | Professor Aleks Palitot | PTB — PTB / PP /PROS | 4.039 | 1,70% |
2 | Ellis Regina Do Sindeprof | PCdoB – PcdoB /REDE / PV / PPL / SD | 3.783 | 1.59% |
3 | Prof. Edésio Fernandes | PRB – PRB / PRTB / DEM | 3.736 | 1.57% |
4 | Joelna Holder | PMDB | 3.666 | 1.54% |
5 | Zequinha Araújo | PMDB | 3.175 | 1.34% |
6 | Marcelo Cruz | PTB — PTB / PP /PROS | 2.990 | 1.26% |
7 | Edvilson Negreiros | PSB – PSB / PTC /PMDB | 2.954 | 1.24% |
8 | Marcio Oliveira | PMDB | 2.909 | 1.23% |
9 | Alan Queiroz | PSDB | 2.099 | 1.22% |
10 | Cristiane Lopes | PP — PTB / PP /PROS | 2.887 | 1.2% |
11 | Mauricio Carvalho | PSDB | 2.796 | 1.18% |
12 | Luan Da TV | PP — PTB / PP /PROS | 2.768 | 1.17% |
13 | Marcio Miranda | PSDC | 2.527 | 1.06% |
14 | Ada Dantas Boabaid | PMN | 2.493 | 1.05% |
15 | Da Silva do SINTTRAR | PSB – PSB / PTC | 2.218 | 0.93% |
16 | Jurandir Bengala | PR – PR / PSL | 2.149 | 0.91% |
17 | Marcio Do Sitetuperon | PSB — PSB / PTC | 2.109 | 0.09% |
18 | Jair Montes | PTC — PSB IPTC | 2.053 | 0.06% |
19 | Marcelo Reis | PSD – PSD / PHS | 1.937 | 0,82% |
20 | Junior Cavalcante | PSD – PSD I PHS | 1.681 | 0.71% |
21 | Jacaré | PSDC | 1.672 | 0.70% |
Por: Henrique Terceiro / NaHoraOnline
Vejam a quantidade de votos do Vereador Alan Queiroz. Está errada!