O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 128.743
Casos ativos – 17.636 (13,70%)
Pacientes recuperados – 108.793 (84,23%)
Óbitos – 2.314 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 367
Pacientes internados na Rede Privada – 109
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 119
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 610
Testes Realizados – 368.332
Aguardando resultados do Lacen –1.055
População vacinada – 22.485 (Dados obtidos às 16h59)
Profissionais de Saúde vacinados – 17.830
Idosos institucionalizados vacinados – 1.765
Indígenas vacinados – 2.890
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (4 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 04/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49.593 | 38.578 | 1.072 |
Ariquemes | 10.484 | 9.642 | 189 |
Vilhena | 7.582 | 6.949 | 116 |
Cacoal | 7.156 | 6.744 | 93 |
Ji-Paraná | 7.049 | 6.307 | 162 |
Guajará-Mirim | 4.344 | 3.874 | 116 |
Jaru | 3.555 | 3.019 | 43 |
Rolim de Moura | 3.362 | 2.848 | 52 |
Machadinho D'Oeste | 2.880 | 2.371 | 20 |
Buritis | 2.651 | 2.041 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.494 | 2.175 | 29 |
Candeias do Jamari | 2.317 | 1.999 | 39 |
Ouro Preto do Oeste | 2.191 | 2.035 | 40 |
Alta Floresta D'Oeste | 2.163 | 1.974 | 25 |
Nova Mamoré | 1.751 | 1.376 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.331 | 1.224 | 21 |
Espigão D'Oeste | 1.245 | 1.141 | 16 |
Presidente Médici | 1.113 | 1.031 | 17 |
Chupinguaia | 1.045 | 992 | 10 |
Colorado do Oeste | 875 | 802 | 9 |
Cerejeiras | 865 | 766 | 13 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 854 | 690 | 7 |
Cujubim | 790 | 745 | 10 |
Itapuã do Oeste | 762 | 702 | 10 |
Alto Paraíso | 674 | 626 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 638 | 578 | 10 |
Urupá | 586 | 515 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 562 | 471 | 8 |
Monte Negro | 560 | 463 | 8 |
Seringueiras | 534 | 408 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 534 | 501 | 14 |
Nova União | 500 | 450 | 4 |
Santa Luzia D'Oeste | 483 | 432 | 3 |
Vale do Anari | 472 | 266 | 3 |
Costa Marques | 468 | 407 | 8 |
Alvorada D'Oeste | 424 | 311 | 8 |
Vale do Paraíso | 391 | 346 | 13 |
Cabixi | 388 | 344 | 9 |
Corumbiara | 335 | 269 | 6 |
Mirante da Serra | 297 | 268 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 281 | 263 | 7 |
Rio Crespo | 269 | 251 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 248 | 202 | 7 |
Ministro Andreazza | 241 | 211 | 5 |
Cacaulândia | 232 | 194 | 3 |
Theobroma | 228 | 170 | 4 |
Teixeirópolis | 224 | 194 | 2 |
São Felipe D'Oeste | 208 | 188 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 191 | 170 | 3 |
Castanheiras | 137 | 116 | 3 |
Parecis | 103 | 86 | 2 |
Primavera de Rondônia | 83 | 68 | 3 |
Total geral | 128.743 | 108.793 | 2.314 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 213 | 1 |
Ariquemes | 59 | 1 |
Vilhena | 43 | 3 |
Cacoal | 93 | 2 |
Ji-Paraná | 176 | 5 |
Guajará-Mirim | 32 | 3 |
Jaru | 7 | -1 |
Rolim de Moura | 3 | 0 |
Machadinho D'Oeste | 36 | 1 |
Buritis | 90 | -1 |
Pimenta Bueno | 14 | 0 |
Candeias do Jamari | 2 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 17 | 0 |
Alta Floresta D'Oeste | 31 | 0 |
Nova Mamoré | 46 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
Espigão D'Oeste | 1 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 20 | 0 |
Cerejeiras | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 16 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Seringueiras | 14 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 9 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Santa Luzia D'Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Costa Marques | 6 | 0 |
Alvorada D'Oeste | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 9 | 0 |
Mirante da Serra | -1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 20 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 4 | 1 |
Cacaulândia | 1 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
São Felipe D'Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 7 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.030 | 23 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (4) foram registrados 23 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco deles foram em Ji-Paraná, sendo duas mulheres de 78 anos e três homens (55, 72 e 73); três homens de Guajará-Mirim (71, 36 e 62 anos); três em Vilhena, sendo uma mulher de 60 anos e dois homens (50 e 85 anos); duas mulheres de Nova Mamoré (52 e 62 anos); foram registrados dois óbitos em Cacoal, sendo um homem de 26 anos e uma mulher de 75 anos de idade; dois em Rio Crespo, sendo um homem de 53 anos e uma mulher de 87 anos de idade; um homem de 82 anos de Ariquemes; um homem de 64 anos de Cacaulândia; uma mulher de 82 anos de Colorado do Oeste; um homem de 51 anos de Candeias do Jamari; um homem de 58 anos de Porto Velho; uma mulher de 50 anos do município de Ministro Andreazza.
Após investigação epidemiológica foram identificadas as seguintes situações:
- O município de Buritis está com um óbito a menos em relação aos dados repassados na edição anterior e foi retirado do sistema, pois tratava-se de uma inconsistência.
- O município de Ariquemes, após investigação epidemiológica, remanejou um caso de óbito para Machadinho d'oeste, pois identificou que o paciente pertencia ao referido município. Houve o registro de um novo óbito, mas Ariquemes continua com 189 óbitos devido ao remanejamento do caso.
- Machadinho d'oeste não registrou novos óbitos, mas tem um óbito a mais em relação aos dados informados ontem, devido ao remanejamento informado acima.
- O município de Jaru registra um óbito a menos em relação à edição anterior em decorrência de remanejamento para outro município.
- Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos em relação à edição anterior no município de Mirante da Serra, em decorrência de duplicidade de notificações.