Nesta segunda-feira (1) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 125.612
Casos ativos – 18.924 (15,07%)
Pacientes recuperados – 104.429 (83,14%)
Óbitos – 2.259 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 331
Pacientes internados na Rede Privada – 114
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 127
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Total de pacientes internados – 583
Testes Realizados – 361.252
Aguardando resultados do Lacen – 870
População vacinada – 17.493 (Dados obtidos às 18h37)
Profissionais de Saúde vacinados – 14.935
Idosos Institucionalizados vacinados – 182
Indígenas vacinados – 2.376
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (1 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49.125 | 37.558 | 1.068 |
Ariquemes | 10.227 | 9.082 | 186 |
Vilhena | 7.351 | 6.493 | 111 |
Cacoal | 6.929 | 6.486 | 87 |
Ji-Paraná | 6.613 | 6.154 | 153 |
Guajará-Mirim | 4.193 | 3.810 | 110 |
Jaru | 3.480 | 2.927 | 42 |
Rolim de Moura | 3.304 | 2.806 | 49 |
Machadinho D'Oeste | 2.790 | 2.241 | 19 |
Buritis | 2.414 | 1.719 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.395 | 2.092 | 28 |
Candeias do Jamari | 2.282 | 1.964 | 37 |
Ouro Preto do Oeste | 2.136 | 1.972 | 40 |
Alta Floresta D'Oeste | 2.103 | 1.915 | 24 |
Nova Mamoré | 1.654 | 1.347 | 18 |
São Miguel do Guaporé | 1.303 | 1.168 | 21 |
Espigão D'Oeste | 1.227 | 1.108 | 16 |
Presidente Médici | 1.086 | 986 | 17 |
Chupinguaia | 1.042 | 981 | 10 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 836 | 649 | 6 |
Cerejeiras | 829 | 681 | 13 |
Colorado do Oeste | 825 | 712 | 9 |
Cujubim | 786 | 727 | 10 |
Itapuã do Oeste | 761 | 702 | 10 |
Alto Paraíso | 661 | 607 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 615 | 526 | 10 |
Urupá | 568 | 470 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 524 | 433 | 8 |
Alto Alegre dos Parecis | 520 | 454 | 14 |
Monte Negro | 519 | 436 | 8 |
Seringueiras | 495 | 379 | 2 |
Nova União | 481 | 425 | 4 |
Santa Luzia D'Oeste | 476 | 402 | 3 |
Vale do Anari | 467 | 218 | 3 |
Costa Marques | 455 | 384 | 8 |
Alvorada D'Oeste | 407 | 284 | 8 |
Vale do Paraíso | 386 | 332 | 13 |
Cabixi | 379 | 317 | 9 |
Corumbiara | 314 | 244 | 6 |
Pimenteiras do Oeste | 277 | 254 | 7 |
Mirante da Serra | 274 | 230 | 3 |
Rio Crespo | 248 | 227 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 247 | 189 | 5 |
Ministro Andreazza | 229 | 199 | 4 |
Teixeirópolis | 228 | 165 | 2 |
Cacaulândia | 225 | 191 | 2 |
Theobroma | 223 | 170 | 4 |
São Felipe D'Oeste | 202 | 174 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 177 | 169 | 3 |
Castanheiras | 135 | 114 | 3 |
Parecis | 105 | 88 | 2 |
Primavera de Rondônia | 84 | 68 | 3 |
Total geral | 125.612 | 104.429 | 2.259 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 138 | 1 |
Ariquemes | 0 | 1 |
Vilhena | 104 | 0 |
Cacoal | 47 | 0 |
Ji-Paraná | 30 | 3 |
Guajará-Mirim | 28 | 2 |
Jaru | 64 | 0 |
Rolim de Moura | 51 | 0 |
Machadinho D'Oeste | 17 | 1 |
Buritis | 102 | 0 |
Pimenta Bueno | 57 | 0 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 38 | 0 |
Alta Floresta D'Oeste | 3 | 1 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Espigão D'Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 1 |
Chupinguaia | 4 | 1 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 16 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 21 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 15 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Monte Negro | 7 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Nova União | 12 | 0 |
Santa Luzia D'Oeste | 10 | 0 |
Vale do Anari | 21 | 1 |
Costa Marques | 32 | 0 |
Alvorada D'Oeste | 3 | 0 |
Vale do Paraíso | 7 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 11 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | -1 | 0 |
Rio Crespo | 3 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 30 | 0 |
Cacaulândia | 7 | 0 |
Theobroma | 23 | 0 |
São Felipe D'Oeste | 1 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 2 | 1 |
Total de casos | 949 | 15 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Foram registrados 15 óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo três homens de Ji-Paraná (52, 70 e 81 anos); dois homens de Guajará-Mirim (26 e 61 anos); um homem de 84 anos de Alta Floresta D'Oeste; um homem de 59 anos de Vale do Anari; uma mulher de 80 anos de Corumbiara; uma mulher de 71 anos de Primavera de Rondônia; uma mulher de 70 anos de Vale do Paraíso; um homem de 67 anos de Chupinguaia; um homem de 82 anos de Presidente Médici; uma mulher de 81 anos de Ariquemes; um homem de 85 anos de Machadinho do Oeste e um homem de 61 anos do município de Porto Velho.
Secom