Porto Velho, RO – Após alcançar 417 mortes em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19/SARS-CoV-2), o Estado de Rondônia ultrapassou em apenas quase três meses o número total de mortos no ano inteiro de 2019 por crimes violentos.
Caracterizam-se como crimes violentos os homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Somando todos esses casos o resultado em doze meses consecutivos chegou ao número de 416 óbitos, um a menos do que no trimestre vigente com as situações envolvendo o Coronavírus em 2020.
Levantamento foi feito pelo G1 / Reprodução-Captura de tela
A primeira vítima da COVID-19 no estado faleceu, de acordo com pronunciamento oficial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau/RO), no dia 30 de março – dez dias antes fora computado o primeiro caso; no Brasil, o óbito inicial deflagrado pelo vírus ocorreu em São Paulo, no dia 17 de março, 13 dias antes da primeira morte em Rondônia.
No último boletim da Sesau/RO, Porto Velho, Capital, já anotava 298 óbitos; em seguida aparece Guajará-Mirim, com 37.
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 21/06/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 9.440 | 2.586 | 298 |
Guajará-Mirim | 941 | 482 | 37 |
Ariquemes | 918 | 583 | 19 |
São Miguel do Guaporé | 677 | 532 | 6 |
Candeias do Jamari | 381 | 288 | 8 |
Ji-Paraná | 361 | 99 | 8 |
Jaru | 323 | 143 | 4 |
Vilhena | 305 | 148 | 3 |
Cacoal | 209 | 153 | 2 |
Rolim de Moura | 205 | 84 | 2 |
Nova Mamoré | 155 | 48 | 5 |
Ouro Preto do Oeste | 137 | 108 | 3 |
Pimenta Bueno | 123 | 79 | 3 |
Itapuã do Oeste | 92 | 71 | 0 |
Buritis | 75 | 32 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 71 | 34 | 0 |
Cujubim | 64 | 46 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 53 | 5 | 1 |
Monte Negro | 47 | 17 | 1 |
Mirante da Serra | 45 | 24 | 1 |
Espigão D’Oeste | 41 | 35 | 2 |
Alto Paraíso | 39 | 17 | 3 |
Nova União | 35 | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 35 | 26 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 33 | 16 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 30 | 16 | 2 |
Vale do Anari | 29 | 10 | 0 |
Colorado do Oeste | 26 | 0 | 0 |
Cerejeiras | 25 | 13 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 24 | 0 | 0 |
Urupá | 24 | 22 | 0 |
Seringueiras | 20 | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 19 | 13 | 0 |
Costa Marques | 17 | 8 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 16 | 12 | 1 |
Castanheiras | 15 | 2 | 0 |
Cacaulândia | 14 | 5 | 0 |
Vale do Paraíso | 14 | 6 | 0 |
Theobroma | 13 | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 2 | 1 |
Chupinguaia | 12 | 8 | 0 |
Presidente Médici | 12 | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 11 | 4 | 0 |
Rio Crespo | 9 | 5 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 9 | 2 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 8 | 8 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 5 | 0 |
Corumbiara | 4 | 3 | 0 |
Cabixi | 3 | 3 | 0 |
Teixeirópolis | 3 | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 2 | 0 |
Rondônia | 15.181 | 5.819 | 417 |
Por rondoniadinamica