O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
No domingo (25) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 70.461
Pacientes recuperados – 63.643 (90,32%)
Casos ativos – 5.382 (7,64%)
Óbitos – 1.436 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 95
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 0
Pacientes internados na Rede Privada – 38
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 30
Total de pacientes internados – 163
Testes Realizados – 225.661
Aguardando resultados do Lacen – 245
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março até hoje (25 de outubro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/10/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 31.984 | 26.797 | 757 |
Ariquemes | 5.721 | 5.578 | 96 |
Vilhena | 3.972 | 3.757 | 66 |
Ji-Paraná | 3.407 | 3.282 | 84 |
Guajará-Mirim | 3.035 | 2.934 | 90 |
Cacoal | 2.507 | 2.448 | 34 |
Jaru | 1.952 | 1.834 | 29 |
Rolim de Moura | 1.758 | 1.711 | 22 |
Machadinho D'Oeste | 1.558 | 1.492 | 9 |
Candeias do Jamari | 1.473 | 1.408 | 32 |
Nova Mamoré | 1.246 | 1.113 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 1.012 | 882 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 912 | 893 | 16 |
Alta Floresta D'Oeste | 886 | 854 | 11 |
Buritis | 765 | 736 | 8 |
Chupinguaia | 742 | 734 | 7 |
Pimenta Bueno | 691 | 670 | 13 |
Espigão D'Oeste | 609 | 592 | 12 |
Presidente Médici | 540 | 520 | 9 |
Cujubim | 428 | 391 | 8 |
Alto Paraíso | 378 | 369 | 8 |
Itapuã do Oeste | 364 | 354 | 8 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 340 | 332 | 3 |
Costa Marques | 315 | 303 | 6 |
São Francisco do Guaporé | 310 | 301 | 3 |
Monte Negro | 284 | 276 | 4 |
Cerejeiras | 275 | 264 | 6 |
Colorado do Oeste | 244 | 211 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 209 | 200 | 9 |
Pimenteiras do Oeste | 205 | 199 | 6 |
Nova União | 199 | 197 | 2 |
Urupá | 193 | 188 | 3 |
Campo Novo de Rondônia | 167 | 161 | 6 |
Santa Luzia D'Oeste | 155 | 150 | 1 |
Vale do Anari | 155 | 147 | 1 |
Alvorada D'Oeste | 147 | 136 | 7 |
Cabixi | 138 | 127 | 5 |
Seringueiras | 138 | 137 | 0 |
Rio Crespo | 128 | 116 | 0 |
Mirante da Serra | 120 | 117 | 3 |
Theobroma | 117 | 117 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 109 | 104 | 2 |
Cacaulândia | 84 | 84 | 0 |
Castanheiras | 84 | 42 | 2 |
Vale do Paraíso | 84 | 82 | 2 |
São Felipe D'Oeste | 81 | 79 | 1 |
Novo Horizonte do Oeste | 71 | 68 | 1 |
Corumbiara | 48 | 44 | 3 |
Ministro Andreazza | 39 | 33 | 1 |
Teixeirópolis | 37 | 36 | 1 |
Parecis | 25 | 24 | 1 |
Primavera de Rondônia | 20 | 19 | 1 |
Rondônia | 70.461 | 63.643 | 1.436 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 100 | 1 |
Ariquemes | 2 | 0 |
Vilhena | 0 | 0 |
Ji-Paraná | 2 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Machadinho D'Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Alta Floresta D'Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Espigão D'Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 1 | 0 |
Cujubim | 0 | 1 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Monte Negro | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Santa Luzia D'Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D'Oeste | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
São Felipe D'Oeste | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Rondônia | 111 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (25) foram registrados dois óbitos por Covid-19 em Rondônia, sendo um homem de 24 anos de Porto Velho e um homem de 86 anos do município de Cujubim.
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.