PORTO VELHO – Continua em alta a transmissão do vírus corona em Rondônia, em contraponto aqueda do número de pessoas que perdem a luta contra a covid-19. Esse fenômeno pode estar associado à vacinação, já que os médicos afirmam que quem foi vacinado. mesmo que seja infectado novamente, corre menos risco de agravamento da doença.
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta (10), foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 272.572
Casos ativos – 2.279 (0,84%)
Pacientes recuperados – 263.710 (96,75%)
Óbitos – 6.583 (2,41%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 32
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 83
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados –1.114.077
Aguardando resultados do Lacen – 14
* População vacinada:
1ª Dose – 1.198.359
2ª Dose – 871.192
- Total de doses aplicadas: 2.069.551
Vacinas recebidas: 2.767.248
* CoronaVac: 721.648
* AstraZeneca: 886.650
* Pfizer: 1.123.200
*Janssen: 35.750
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (10 de Novembro de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 10/11/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 87.581 | 2.522 | 84.654 |
Ariquemes | 24.044 | 503 | 22.901 |
Ji-Paraná | 20.601 | 613 | 19.926 |
Vilhena | 15.481 | 277 | 15.150 |
Cacoal | 15.427 | 309 | 15.006 |
Jaru | 8.145 | 185 | 7.904 |
Rolim de Moura | 7.386 | 176 | 7.162 |
Pimenta Bueno | 7.051 | 121 | 6.876 |
Machadinho D'Oeste | 7.003 | 116 | 6.852 |
Guajará-Mirim | 5.449 | 224 | 5.223 |
Buritis | 5.402 | 77 | 5.229 |
Ouro Preto do Oeste | 4.872 | 151 | 4.702 |
Alta Floresta D'Oeste | 4.312 | 66 | 4.197 |
Candeias do Jamari | 4.031 | 79 | 3.931 |
Espigão D'Oeste | 3.824 | 77 | 3.734 |
Presidente Médici | 3.744 | 86 | 3.643 |
Nova Mamoré | 3.627 | 82 | 3.535 |
Cerejeiras | 2.612 | 64 | 2.544 |
São Francisco do Guaporé | 2.590 | 48 | 2.540 |
São Miguel do Guaporé | 2.596 | 51 | 2.514 |
Colorado do Oeste | 2.456 | 45 | 2.392 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 2.320 | 34 | 2.273 |
Cujubim | 2.282 | 41 | 2.126 |
Alto Paraíso | 2.125 | 51 | 1.974 |
Costa Marques | 2.052 | 39 | 1.999 |
Monte Negro | 1.928 | 34 | 1.835 |
Chupinguaia | 1.636 | 25 | 1.606 |
Seringueiras | 1.524 | 21 | 1.498 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.508 | 46 | 1.453 |
Itapuã do Oeste | 1.484 | 18 | 1.430 |
Urupá | 1.309 | 32 | 1.270 |
Campo Novo de Rondônia | 1.317 | 23 | 1.252 |
Vale do Anari | 1.225 | 25 | 1.187 |
Alvorada D'Oeste | 1.181 | 29 | 1.148 |
Mirante da Serra | 1.077 | 13 | 1.033 |
Santa Luzia D'Oeste | 1.049 | 21 | 1.027 |
Cacaulândia | 974 | 15 | 945 |
Cabixi | 931 | 22 | 909 |
Corumbiara | 877 | 22 | 849 |
Vale do Paraíso | 871 | 26 | 837 |
Nova União | 869 | 15 | 847 |
Theobroma | 855 | 26 | 828 |
Novo Horizonte do Oeste | 680 | 22 | 658 |
Governador Jorge Teixeira | 634 | 22 | 603 |
Rio Crespo | 615 | 13 | 602 |
Ministro Andreazza | 559 | 14 | 530 |
São Felipe D'Oeste | 539 | 12 | 526 |
Teixeirópolis | 543 | 9 | 530 |
Pimenteiras do Oeste | 452 | 15 | 437 |
Parecis | 407 | 11 | 392 |
Castanheiras | 283 | 8 | 266 |
Primavera de Rondônia | 232 | 7 | 225 |
Total geral | 272.572 | 6.583 | 263.710 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 16 | 2 |
Ariquemes | 72 | 1 |
Ji-Paraná | 31 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Cacoal | 14 | 0 |
Jaru | 8 | 0 |
Rolim de Moura | 1 | 0 |
Pimenta Bueno | 18 | 0 |
Machadinho D'Oeste | 6 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Buritis | 24 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Alta Floresta D'Oeste | 3 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Espigão D'Oeste | 3 | 0 |
Presidente Médici | 2 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Nova Brasilândia D'Oeste | 0 | 0 |
Cujubim | 18 | 0 |
Alto Paraíso | 7 | 0 |
Costa Marques | 5 | 0 |
Monte Negro | 11 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 1 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 3 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Alvorada D'Oeste | 0 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Santa Luzia D'Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
São Felipe D'Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 2 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 281 | 4 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados quatro óbitos por covid-19 em Rondônia, sendo estes, uma mulher de 77 anos do município de Alto Alegre dos Parecis; Uma mulher de 58 anos do município de Ariquemes e duas mulheres (74, 61) anos de idades do município de Porto Velho.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
Via Secom