Rondônia tem 12 mortes e 615 novos casos em 24 hs; 38.967 curados
Somente na Capital de Rondônia foram registrados 193 novos casos nas últimas 24 horas
Somente na Capital de Rondônia foram registrados 193 novos casos nas últimas 24 horas
Porto Velho – RO – O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quinta-feira (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 46.676
Pacientes recuperados – 38.967 (83%)
Casos ativos – 6.716 (14,38%)
Óbitos – 993 (2,1%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 253
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1
Pacientes internados na Rede Privada – 70
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 45
Total de pacientes internados – 369
Testes Realizados – 144.538
Aguardando resultados do Lacen – 819
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (13 de agosto), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 24.480 | 20.861 | 602 |
Ariquemes | 3.508 | 2.913 | 57 |
Guajará-Mirim | 2.516 | 2.216 | 77 |
Vilhena | 2.041 | 1.609 | 31 |
Ji-Paraná | 1.420 | 1.229 | 28 |
Jaru | 1.368 | 1.193 | 22 |
Cacoal | 1.205 | 1.022 | 19 |
Rolim de Moura | 1.064 | 802 | 12 |
Candeias do Jamari | 1.048 | 921 | 20 |
São Miguel do Guaporé | 795 | 761 | 13 |
Nova Mamoré | 640 | 514 | 6 |
Machadinho D’Oeste | 568 | 402 | 4 |
Ouro Preto do Oeste | 561 | 311 | 15 |
Pimenta Bueno | 450 | 363 | 7 |
Alta Floresta D’Oeste | 389 | 325 | 4 |
Buritis | 369 | 296 | 5 |
Espigão D’Oeste | 357 | 327 | 8 |
Chupinguaia | 327 | 82 | 1 |
Itapuã do Oeste | 327 | 291 | 5 |
Presidente Médici | 286 | 202 | 3 |
Alto Paraíso | 223 | 187 | 4 |
Cujubim | 201 | 174 | 5 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 195 | 118 | 0 |
Monte Negro | 171 | 129 | 2 |
Cerejeiras | 149 | 117 | 6 |
Alto Alegre dos Parecis | 143 | 102 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 131 | 116 | 4 |
Costa Marques | 129 | 101 | 2 |
São Francisco do Guaporé | 120 | 108 | 2 |
Nova União | 113 | 79 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 101 | 78 | 4 |
Vale do Anari | 95 | 74 | 1 |
Seringueiras | 92 | 84 | 0 |
Colorado do Oeste | 90 | 85 | 0 |
Urupá | 89 | 47 | 1 |
Rio Crespo | 87 | 68 | 0 |
Theobroma | 87 | 79 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 85 | 57 | 3 |
Santa Luzia D’Oeste | 83 | 73 | 0 |
Mirante da Serra | 77 | 66 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 72 | 65 | 1 |
Vale do Paraíso | 71 | 54 | 2 |
Cabixi | 67 | 48 | 4 |
Cacaulândia | 60 | 46 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 60 | 53 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 47 | 34 | 1 |
Castanheiras | 43 | 22 | 0 |
Corumbiara | 23 | 20 | 2 |
Teixeirópolis | 15 | 11 | 0 |
Parecis | 14 | 10 | 1 |
Primavera de Rondônia | 13 | 12 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 10 | 1 |
Rondônia | 46.676 | 38.967 | 993 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 193 | 4 |
Ariquemes | 162 | 1 |
Guajará-Mirim | 6 | 1 |
Vilhena | 39 | 2 |
Ji-Paraná | 15 | 0 |
Jaru | 35 | 1 |
Cacoal | 16 | 0 |
Rolim de Moura | 17 | 1 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 8 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 18 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 0 |
Pimenta Bueno | 3 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 1 |
Buritis | 7 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Presidente Médici | 7 | 0 |
Alto Paraíso | 9 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | -2 | 0 |
Monte Negro | 5 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 4 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Nova União | 15 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | -1 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 4 | 0 |
Rio Crespo | 4 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | -1 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 1 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 615 | 12 |
Hoje (13) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, quatro em Porto Velho, sendo uma mulher de 37 anos e três homens (16, 31 e 47 anos); dois em Vilhena, sendo uma mulher de 74 anos e um homem de 80; uma mulher de 65 anos de Alta Floresta do Oeste; uma mulher de 43 anos de Ariquemes; uma mulher de Guajará-Mirim de 103 anos; uma mulher de 67 anos de Jaru; um homem de 90 anos de Mirante da Serra e uma mulher de 58 anos do município de Rolim de Moura.
- Após investigação epidemiológica foram constatados dois casos a menos no município de Nova Brasilândia do Oeste; um a menos em Campo Novo de Rondônia e um a menos em Santa Luzia do Oeste, em decorrência de duplicidade de registros. Essas alterações de números de casos acontecem porque o mesmo paciente pode procurar dois pontos de atendimento e ter sua notificação duplicada.
OBSERVAÇÕES
- Os dados diários podem sofrer alterações;
- Os casos e óbitos notificados/ocorridos após meio dia serão divulgados no boletim do dia seguinte;
- Os óbitos precisam ser investigados, ficando portanto, as informações, passíveis de alteração para mais ou para menos, bem como o provável local de infecção.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Secom